Guide des tailles - Vêtements Mario
Taille |
Poitrine
|
Épaules
|
Longueur
|
---|---|---|---|
S | 92 cm | 42 cm | 63 cm |
M | 96 cm | 44 cm | 65 cm |
L | 100 cm | 46 cm | 67 cm |
XL | 104 cm | 48 cm | 69 cm |
XXL | 108 cm | 50 cm | 71 cm |
3XL | 112 cm | 52 cm | 73 cm |
4XL | 116 cm | 54 cm | 75 cm |
5XL | 120 cm | 56 cm | 77 cm |
6XL | 124 cm | 68 cm | 79 cm |
VESTE
Taille |
Poitrine
|
Épaules
|
Longueur
|
---|---|---|---|
M | 102 cm | 44 cm | 63 cm |
L | 106 cm | 45 cm | 65 cm |
XL | 110 cm | 47 cm | 67 cm |
XXL | 114 cm | 48 cm | 69 cm |
3XL | 118 cm | 49 cm | 71 cm |
4XL | 122 cm | 51 cm | 72 cm |
5XL | 126 cm | 52 cm | 75 cm |
T-SHIRT
Taille |
Poitrine
|
Épaules
|
Longueur
|
---|---|---|---|
S | 88 cm | 40 cm | 62 cm |
M | 92 cm | 42 cm | 64 cm |
L | 96 cm | 44 cm | 66 cm |
XL | 100 cm | 46 cm | 68 cm |
XXL | 106 cm | 48 cm | 70 cm |
3XL | 112 cm | 50 cm | 72 cm |
4XL | 118 cm | 52 cm | 74 cm |
5XL | 124 cm | 54 cm | 76 cm |
6XL | 130 cm | 56 cm | 78 cm |
DÉBARDEUR
Taille | Taille(cm) | Poids(kg) |
---|---|---|
M | 160-165 cm | 55-60 kg |
L | 165-170 cm | 60-65 kg |
XL | 170-175 cm | 65-70 kg |
XXL | 175-180cm | 70-75 kg |
XXXL | 180-185cm | 75-80 kg |